Car Lookup Tool
Results
Smart ForTwo, > 2014 1.0 Turbo Brabus 102hp
Tuning | Performance | Remap
Power
13hp
13%
Original
102hp
Potential
115hp
Torque
14lbft
13%
Original
108lbft
Potential
122lbft
Available Extras
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 999 |
| Compression | 10.00 : 1 |
| ECU Type | Bosch ME17.9.20 / Bosch ME7.7.0 |
| Bore x Stroke | 72 0 X 81 8 mm |
| Engine Number | M132.930 |
