Car Lookup Tool
Results
Smart ForTwo, > 2014 0.9 Turbo 90hp
Tuning | Performance | Remap
Power
20hp
22%
Original
90hp
Potential
110hp
Torque
29lbft
29%
Original
100lbft
Potential
129lbft
Available Extras
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 999 |
| Compression | 10.00 : 1 |
| ECU Type | Bosch ME17.9.20 |
| Bore x Stroke | 72 0 X 81 8 mm |
| Engine Number | M281.910 |
