Car Lookup Tool
Results
Smart ForFour, 2004 - 2014 1.5 Turbo 177hp
Tuning | Performance | Remap
Power
3hp
2%
Original
177hp
Potential
180hp
Torque
29lbft
17%
Original
170lbft
Potential
199lbft
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1468 |
| Compression | 9.0 : 1 |
| ECU Type | Mitsubishi MH8304F / Mitsubishi E6T42 |
| Bore x Stroke | 75.5 X 82.0 mm |
| Engine Number | M122.950 |
