Car Lookup Tool
Results
Smart ForFour, 2004 - 2014 1.5 DCI 95hp
Tuning | Performance | Remap
Power
20hp
21%
Original
95hp
Potential
115hp
Torque
37lbft
24%
Original
155lbft
Potential
192lbft
Available Extras
Car Details
| Fuel Type | Diesel |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1493 |
| Compression | 18.00 : 1 |
| ECU Type | Bosch EDC16C33 |
| Bore x Stroke | 83 0 X 92 0 mm |
| Engine Number | M639.939 |
