Car Lookup Tool
Results
Porsche Cayenne, 958 - 2014 - 2017 S 4.8 Turbo 570hp
Tuning | Performance | Remap
Power
70hp
12%
Original
570hp
Potential
640hp
Torque
111lbft
19%
Original
590lbft
Potential
701lbft
Available Extras
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 4806 |
| Compression | 10.5 : 1 |
| ECU Type | Siemens/Continental SDI8 / Siemens/Continental SDI10.4 |
| Bore x Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | MCY.XA |
