Car Lookup Tool
Results
Porsche Cayenne, 958 - 2014 - 2017 S 3.0 E-Hybrid 416hp
Tuning | Performance | Remap
Power
64hp
15%
Original
416hp
Potential
480hp
Torque
81lbft
19%
Original
435lbft
Potential
516lbft
Available Extras
Car Details
| Fuel Type | Petrol PHEV |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 2995 |
| Compression | 10.5 : 1 |
| ECU Type | Bosch MED17.1.6 / Siemens/Continental Simos 8.5 |
| Bore x Stroke | 84.5 X 89.0 mm |
| Engine Number | MCG.E |
