Car Lookup Tool
Results
Porsche Cayenne, 958 - 2014 - 2017 4.8 Turbo 520hp
Tuning | Performance | Remap
Power
120hp
23%
Original
520hp
Potential
640hp
Torque
148lbft
27%
Original
553lbft
Potential
701lbft
Available Extras
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 4806 |
| Compression | 10.5 : 1 |
| ECU Type | Siemens/Continental SDI8 / Siemens/Continental Simos 8.5 / Siemens/Continental SDI10.4 |
| Bore x Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | MCF.TB |
