Car Lookup Tool
Results
Porsche Cayenne, 957 - 2007 - 2010 4.8 Turbo 500hp
Tuning | Performance | Remap
Power
50hp
10%
Original
500hp
Potential
550hp
Torque
67lbft
13%
Original
516lbft
Potential
583lbft
Available Extras
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 4806 |
| Compression | 10.5 : 1 |
| ECU Type | Siemens/Continental SDI4 / Siemens/Continental SDI8 |
| Bore x Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | M48/51 |
