Car Lookup Tool
Results
Porsche Cayenne Coupé, 2019 -> 4.0 Turbo GT 640hp
Tuning | Performance | Remap
Power
60hp
9%
Original
640hp
Potential
700hp
Torque
74lbft
12%
Original
627lbft
Potential
701lbft
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 3996 |
| Compression | 10.1 : 1 |
| ECU Type | Bosch MG1CS008 |
| Bore x Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Engine Number | DWN |
