Car Lookup Tool
Results
Hyundai Veloster, 2011 -> N 2.0 T-GDI 275hp
Tuning | Performance | Remap
Power
25hp
9%
Original
275hp
Potential
300hp
Torque
72lbft
28%
Original
260lbft
Potential
332lbft
Available Extras
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1998 |
| Compression | 9.5 : 1 |
| ECU Type | Siemens/Continental SIM2K-250 |
| Bore x Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Engine Number | G4KC |
