Car Lookup Tool
Results
Honda UR-V, 2016 -> 2.0 Turbo 272hp
Tuning | Performance | Remap
Power
28hp
10%
Original
272hp
Potential
300hp
Torque
29lbft
11%
Original
273lbft
Potential
302lbft
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1996 |
| Compression | 9.8 : 1 |
| ECU Type | Bosch MED17.9.3 |
| Bore x Stroke | 86.0 X 85.9 mm |
| Engine Number | K20C3 |
