Car Lookup Tool
Results
Ford S-Max, 2015 > 2.0 EcoBoost 240hp
Tuning | Performance | Remap
Power
30hp
13%
Original
240hp
Potential
270hp
Torque
59lbft
24%
Original
251lbft
Potential
310lbft
Available Extras
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1999 |
| Compression | 10.00 : 1 |
| ECU Type | Bosch MEDG17.0 |
| Bore x Stroke | 87 5 X 83 1 mm |
| Engine Number | R9CI |
