Car Lookup Tool
Results
Ford Focus, 2014 - 2017 1.5 EcoBoost 150hp
Tuning | Performance | Remap
Power
40hp
27%
Original
150hp
Potential
190hp
Torque
74lbft
42%
Original
177lbft
Potential
251lbft
Available Extras
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1498 |
| Compression | 10.00 : 1 |
| ECU Type | Siemens/Continental EMS24xx / Siemens/Continental EMS2510 / Siemens/Continental EMS2511 |
| Bore x Stroke | 79 0 X 76 4 mm |
| Engine Number | M8DD |
