Car Lookup Tool
Results
Audi Q2, 2019 -> 35 TFSI (1.5T) 150hp
Tuning | Performance | Remap
Power
35hp
23%
Original
150hp
Potential
185hp
Torque
45lbft
24%
Original
184lbft
Potential
229lbft
Car Details
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Tune Method | Chiptuning |
| Tune Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1498 |
| Compression | 10.5 : 1 |
| ECU Type | Bosch MG1CS011 |
| Bore x Stroke | 74.5 X 85.9 mm |
| Engine Number | DPCA |
